Kartonschachteln aus Wellpappe
Unsere Standard-Faltboxen aus Wellpappe eignen sich bestens für Lagerung oder Versand von Gütern.
Bei Sondermassen benötigen wir die Grösse und das Gewicht des Verpackungsgut, den Versandweg sowie die gewünschte Stückzahl. Auch Faltboxen mit Druck sind für uns kein Problem, kontaktieren Sie uns.
Untenstehende Preise sind Richtpreise.
flach geliefert, zum Selbstmontieren
Artikel-Nr. | Innenmass in mm L x B x H | Bund- einheit | Palett- einheit | Fr./Stück ab 1 | Fr./Stück ab 100 | Fr./Stück ab 250 | Fr./Stück ab 500 | Fr./Stück ab 1000 | ||||||
210 f | 140x100x60 | 50 | 2 000 | 0.68 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | ||||||
FALT1005 | 143x120x83 | 50 | 2 000 | 0.70 | 0.58 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | ||||||
642001 | 145x120x83 | 50 | 2 200 | 0.67 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | ||||||
FALT1006 | 174x152x104 | 50 | 1 000 | 0.99 | 0.82 | 0.68 | 0.57 | 0.46 | ||||||
642026 | 195x145x95 | 25 | 2 500 | 0.69 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | ||||||
642025 | 225x220x240 | 25 | 1 500 | 1.26 | 1.01 | 0.85 | 0.76 | 0.66 | ||||||
642027 | 230x155x120 | 25 | 2 200 | 0.93 | 0.75 | 0.65 | 0.56 | 0.49 | ||||||
FALT1016 | 290x190x95 | 25 | 1 500 | 1.04 | 0.86 | 0.71 | 0.59 | 0.48 | ||||||
FALT1018 | 290x190x184 | 25 | 1 100 | 0.99 | 0.79 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | ||||||
642004 | 292x192x88 | 25 | 1 800 | 0.81 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.43 | ||||||
642007 | 300x200x200 | 25 | 1 000 | 1.18 | 0.95 | 0.82 | 0.70 | 0.62 | ||||||
642005 | 300x215x100 | 25 | 1 000 | 0.96 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | ||||||
642106 | 305x265x65 | 25 | 1 000 | 1.12 | 0.90 | 0.79 | 0.67 | 0.59 | ||||||
642015 | 320x230x75 | 25 | 1 000 | 1.09 | 0.87 | 0.77 | 0.65 | 0.55 | ||||||
FALT1021 | 330x235x200 | 25 | 1 000 | 1.37 | 1.10 | 0.97 | 0.82 | 0.72 | ||||||
261 f | 395x295x145 | 25 | 1 000 | 1.96 | 1.64 | 1.37 | 1.13 | 0.95 |
1- und 2-wellige Faltboxen können wir auch in Kleinstmengen innert 10 – 14 Arbeitstagen produzieren.
1-wellig, C-Welle, 4 mmflach geliefert, zum Selbstmontieren
Artikel-Nr. | Innenmass in mm L x B x H | Bund- einheit | Palett- einheit | Fr./Stück ab 1 | Fr./Stück ab 100 | Fr./Stück ab 250 | Fr./Stück ab 500 | Fr./Stück ab 1000 | ||||||
642002 | 220x160x150 | 25 | 1 600 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | ||||||
642100 | 225x225x225 | 25 | 800 | 2.45 | 1.96 | 1.71 | 1.47 | 1.28 | ||||||
642028 | 230x190x200 | 25 | 1 200 | 1.04 | 0.84 | 0.74 | 0.63 | 0.55 | ||||||
642101 | 270x270x100 | 25 | 800 | 1.26 | 1.01 | 0.88 | 0.76 | 0.63 | ||||||
FALT1017 | 290x190x140 | 25 | 1 200 | 0.95 | 0.76 | 0.66 | 0.57 | 0.50 | ||||||
642031 | 290x190x260 | 25 | 1 200 | 1.45 | 1.16 | 1.02 | 0.88 | 0.76 | ||||||
642029/060g | 290x195x95 | 25 | 1 000 | 0.97 | 0.80 | 0.66 | 0.55 | 0.45 | ||||||
642032 | 290x230x140 | 25 | 800 | 1.13 | 0.90 | 0.80 | 0.68 | 0.60 | ||||||
642033 | 290x230x190 | 25 | 800 | 1.39 | 1.11 | 0.97 | 0.83 | 0.72 | ||||||
642034 | 295x295x180 | 25 | 800 | 1.86 | 1.49 | 1.30 | 1.12 | 0.93 | ||||||
642036 | 295x295x300 | 25 | 400 | 2.42 | 2.21 | 2.00 | 1.79 | 1.52 | ||||||
FALT1022 | 332x232x154 | 25 | 1 000 | 1.46 | 1.22 | 1.01 | 0.84 | 0.69 | ||||||
FALT1023 | 385x285x180 | 20 | 480 | 2.55 | 2.05 | 1.79 | 1.53 | 1.34 | ||||||
FALT1024 | 390x245x170 | 25 | 800 | 1.72 | 1.43 | 1.19 | 1.00 | 0.84 | ||||||
FALT1025 | 390x290x290 | 25 | 800 | 2.61 | 2.17 | 1.81 | 1.51 | 1.27 | ||||||
FALT1026 | 390x390x290 | 20 | 400 | 3.43 | 2.86 | 2.38 | 2.02 | 1.68 | ||||||
FALT1039 | 490x390x290 | 20 | 240 | 3.80 | 3.13 | 2.65 | 2.32 | 1.96 |
1- und 2-wellige Faltboxen können wir auch in Kleinstmengen innert 10 – 14 Arbeitstagen produzieren.
2-wellig, BC-Welle, 7 mmflach geliefert, zum Selbstmontieren
Artikel-Nr. | Innenmass in mm L x B x H | Bund- einheit | Palett- einheit | Fr./Stück ab 1 | Fr./Stück ab 120 | Fr./Stück ab 240 | Fr./Stück ab 480 | Fr./Stück ab 1000 | |||||||
642074 | 289x189x90 | 20 | 720 | 1.20 | 0.96 | 0.84 | 0.71 | 0.60 | |||||||
642060 | 289x189x140 | 20 | 720 | 1.67 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 0.87 | |||||||
642061 | 330x230x120 | 20 | 480 | 1.84 | 1.47 | 1.29 | 1.10 | 0.97 | |||||||
642062 | 380x275x275 | 20 | 240 | 3.03 | 2.43 | 2.12 | 1.83 | 1.60 | |||||||
642064 | 385x285x250 | 20 | 480 | 3.02 | 2.43 | 2.12 | 1.82 | 1.73 | |||||||
FALT2015 | 385x385x290 | 20 | 240 | 3.99 | 3.19 | 2.79 | 2.39 | 2.09 | |||||||
642066 | 440x300x280 | 10 | 240 | 3.50 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.84 | |||||||
FALT2016 | 485x385x295 | 20 | 240 | 4.50 | 3.61 | 3.15 | 2.71 | 1.84 | |||||||
642077 | 520x280x210 | 10 | 240 | 3.29 | 2.64 | 2.30 | 1.97 | 1.72 | |||||||
900719 | 550x400x400 | 10 | 120 | 6.50 | 4.62 | 4.51 | 4.45 | 4.25 | |||||||
642068 | 575x375x480 | 10 | 120 | 6.13 | 4.90 | 4.29 | 3.68 | 3.21 | |||||||
FALT2019 | 580x380x370 | 10 | 120 | 5.23 | 4.19 | 3.66 | 3.14 | 2.74 | |||||||
642069 | 585x385x285 | 10 | 240 | 4.88 | 3.91 | 3.42 | 2.93 | 2.45 | |||||||
642070 | 585x485x470 | 10 | 120 | 7.34 | 5.87 | 5.13 | 4.40 | 3.84 | |||||||
642020 | 590x390x500 | 10 | 120 | 6.72 | 5.38 | 4.70 | 4.03 | 3.52 | |||||||
FALT2020 | 585x485x485 | 10 | 120 | 8.11 | 7.23 | 6.46 | 5.76 | 5.00 | |||||||
642076 | 610x270x200 | 10 | 240 | 3.70 | 2.95 | 2.58 | 2.22 | 1.93 | |||||||
642075 | 775x735x220 | 1 | 120 | 9.86 | 7.89 | 6.90 | 5.91 | 5.17 | |||||||
FALT2050 | 785x585x580 | 10 | 120 | 9.66 | 7.72 | 6.76 | 5.80 | 5.06 | |||||||
642021 | 790x385x390 | 10 | 120 | 6.73 | 5.39 | 4.71 | 4.04 | 3.53 | |||||||
642071 | 790x580x290 | 10 | 120 | 8.97 | 7.17 | 6.28 | 5.38 | 4.69 | |||||||
642072/800 dd | 790x580x385 | 1 | 120 | 9.38 | 7.50 | 6.56 | 5.63 | 4.91 | |||||||
642073 | 790x580x480 | 1 | 120 | 10.32 | 8.26 | 7.22 | 6.20 | 5.41 |
1- und 2-wellige Faltboxen können wir auch in Kleinstmengen innert 10 – 14 Arbeitstagen produzieren.
3-wellig, ACA-Welle, 14 mmflach geliefert, zum Selbstmontieren
Artikel-Nr. | Innenmass in mm L x B x H | Bund- einheit | Palett- einheit | Fr./Stück ab 10 | Fr./Stück ab 40 | Fr./Stück ab 120 | Fr./Stück ab 240 | ||||||
642090 | 570x370x450 | 1 | 40 | 26.25 | 16.80 | 14.70 | 13.65 | ||||||
642091 | 770x370x450 | 1 | 40 | 33.60 | 21.00 | 18.90 | 17.85 | ||||||
642092 | 770x570x450 | 1 | 40 | 46.20 | 29.40 | 26.25 | 24.15 | ||||||
642093 | 1160x750x840 | 1 | 40 | 92.40 | 58.80 | 52.50 | 48.30 |